班組級(jí)安全檢查.xls下載
班組級(jí)安全檢查表 | |||||
所屬車間: 檢查人: | 檢查日期: | ||||
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn) | 檢查方法或依據(jù) | 檢查評(píng)價(jià) | |
符合 | 不符合及主要問題 | ||||
1 | 勞動(dòng)紀(jì)律 | 檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。 | 查現(xiàn)場(chǎng)。 | ||
2 | 工藝 | 檢查本班組(工段)各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況;檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況;檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活,是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。 | 依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄 | ||
3 | 設(shè)備 | 檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況,各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲,裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠,輔機(jī)及管線是否有震動(dòng),潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況;檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài);檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi),液位指示是否準(zhǔn)確。 | 依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng) | ||
4 | 電氣 | 檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng),保護(hù)接地是否牢靠,電機(jī)及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味,電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本班組(工段)范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。 | 依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng) | ||
5 | 儀表 | 檢查儀表的工作狀態(tài),檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確,反應(yīng)是否靈敏,一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化,有無銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。 | 依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng) | ||
6 | 現(xiàn)場(chǎng)管理 | 檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻,應(yīng)急燈具是否完好,氣防用具是否定期維護(hù)保養(yǎng),時(shí)刻處于備用狀態(tài)等,查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。 | 查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 | ||
8 | 安全教育 | 查開展班組安全活動(dòng)情況,班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄;公司管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字;查特種作業(yè)人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。 | 查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 | ||
10 | 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位 | 檢查本班組(工段)關(guān)鍵裝置的運(yùn)行狀況,并填寫安全檢查報(bào)告報(bào)車間。 | 查現(xiàn)場(chǎng)查記錄 | ||
11 | 其他 | 轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊(duì)伍,施工是否影響正常操作,是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。 | 檢查現(xiàn)場(chǎng) | ||
備注 | 每月不少于兩次檢查 |
下載地址:班組級(jí)安全檢查.xls